| 纺织类专业 | ||
| 706 | 东华大学 | 纺织工程 |
| 707 | 天津工业大学 | 纺织工程 |
| 708 | 江南大学 | 纺织工程 |
| 709 | 武汉纺织大学 | 纺织工程 |
| 710 | 北京服装学院 | 服装设计与工程 |
| 交通运输类专业 | ||
| 711 | 北京交通大学 | 交通运输 |
| 712 | 西南交通大学 | 交通运输 |
| 713 | 中南大学 | 交通运输 |
| 714 | 长安大学 | 交通运输* |
| 715 | 武汉理工大学 | 交通运输 |
| 716 | 长沙理工大学 | 交通运输 |
| 717 | 兰州交通大学 | 交通运输 |
| 718 | 同济大学 | 交通运输 |
| 719 | 重庆交通大学 | 交通运输 |
| 720 | 东南大学 | 交通运输 |
| 721 | 华中科技大学 | 交通运输* |
| 722 | 中国民航大学 | 交通运输 |
| 723 | 大连海事大学 | 交通运输 |
| 724 | 大连交通大学 | 交通运输 |
| 725 | 吉林大学 | 交通运输 |
| 726 | 东北林业大学 | 交通运输 |
| 727 | 上海海事大学 | 交通运输 |
| 728 | 华东交通大学 | 交通运输 |
| 729 | 西南交通大学 | 交通工程 |
| 730 | 北京交通大学 | 交通工程 |
| 731 | 哈尔滨工业大学 | 交通工程 |
| 732 | 同济大学 | 交通工程 |
| 733 | 上海海事大学 | 交通工程 |
| 734 | 东南大学 | 交通工程 |
| 735 | 北京工业大学 | 交通工程 |
| 736 | 大连理工大学 | 交通工程 |
| 737 | 福州大学 | 交通工程 |
| 738 | 昆明理工大学 | 交通工程 |
| 739 | 长安大学 | 交通工程 |
| 核工程类专业 | ||
| 740 | 哈尔滨工程大学 | 核工程与核技术 |
| 农业工程类专业 | ||
| 741 | 武汉大学 | 农业水利工程 |
| 742 | 西北农林科技大学 | 农业水利工程* |
| 743 | 中国农业大学 | 农业水利工程* |
| 744 | 内蒙古农业大学 | 农业水利工程* |
| 745 | 石河子大学 | 农业水利工程 |
| 746 | 扬州大学 | 农业水利工程 |
| 747 | 太原理工大学 | 农业水利工程 |
| 环境科学与工程类专业 | ||
| 748 | 同济大学 | 环境工程 |
| 749 | 南京大学 | 环境工程 |
| 750 | 武汉大学 | 环境工程 |
| 751 | 昆明理工大学 | 环境工程 |
| 752 | 哈尔滨工业大学 | 环境工程 |
| 753 | 南京农业大学 | 环境工程 |
| 754 | 东华大学 | 环境工程 |
| 755 | 华中科技大学 | 环境工程 |
| 756 | 大连理工大学 | 环境工程 |
| 757 | 华南理工大学 | 环境工程 |
| 758 | 天津大学 | 环境工程 |
| 759 | 中南大学 | 环境工程 |
| 760 | 中国地质大学(北京) | 环境工程* |
| 761 | 吉林大学 | 环境工程 |
| 762 | 四川大学 | 环境工程 |
| 763 | 西安建筑科技大学 | 环境工程 |
| 764 | 北京工业大学 | 环境工程 |
| 765 | 北京科技大学 | 环境工程 |
| 766 | 华东理工大学 | 环境工程 |
| 767 | 南京理工大学 | 环境工程 |
| 768 | 浙江工业大学 | 环境工程 |
| 769 | 西南交通大学 | 环境工程 |
| 770 | 北京航空航天大学 | 环境工程 |
| 771 | 北京林业大学 | 环境工程 |
| 772 | 河北科技大学 | 环境工程 |
| 773 | 中国矿业大学 | 环境工程 |
| 774 | 重庆大学 | 环境工程 |
| 775 | 北京石油化工学院 | 环境工程 |
| 776 | 江南大学 | 环境工程 |
| 777 | 江苏大学 | 环境工程 |
| 778 | 盐城工学院 | 环境工程 |
| 779 | 福州大学 | 环境工程 |
| 780 | 青岛科技大学 | 环境工程 |
| 781 | 湘潭大学 | 环境工程 |
| 782 | 广州大学 | 环境工程 |
| 783 | 桂林理工大学 | 环境工程 |
| 784 | 西安理工大学 | 环境工程 |
| 785 | 北京建筑大学 | 环境工程 |
| 786 | 沈阳化工大学 | 环境工程 |
| 787 | 苏州科技大学 | 环境工程 |
| 788 | 安徽工业大学 | 环境工程 |
| 789 | 南昌航空大学 | 环境工程 |
| 790 | 湖北工业大学 | 环境工程 |
| 食品科学与工程类专业 | ||
| 791 | 江南大学 | 食品科学与工程 |
| 792 | 中国海洋大学 | 食品科学与工程 |
| 793 | 南昌大学 | 食品科学与工程 |
| 794 | 天津科技大学 | 食品科学与工程 |
| 795 | 吉林大学 | 食品科学与工程 |
| 796 | 华南理工大学 | 食品科学与工程 |
| 797 | 合肥工业大学 | 食品科学与工程 |
| 798 | 大连工业大学 | 食品科学与工程 |
| 799 | 河南工业大学 | 食品科学与工程 |
| 800 | 郑州轻工业学院 | 食品科学与工程 |
| 801 | 河南科技大学 | 食品科学与工程 |
| 802 | 江苏大学 | 食品科学与工程 |
| 803 | 中南林业科技大学 | 食品科学与工程 |
| 804 | 成都学院 | 食品科学与工程 |
| 805 | 陕西科技大学 | 食品科学与工程 |
| 806 | 徐州工程学院 | 食品科学与工程 |
| 807 | 浙江工业大学 | 食品科学与工程 |
| 808 | 福州大学 | 食品科学与工程 |
| 809 | 福建农林大学 | 食品科学与工程 |
| 810 | 西华大学 | 食品科学与工程 |
| 811 | 西北农林科技大学 | 食品科学与工程 |
| 安全科学与工程类专业 | ||
| 812 | 中国矿业大学(北京) | 安全工程* |
| 813 | 中国地质大学(北京) | 安全工程* |
| 814 | 东北大学 | 安全工程 |
| 815 | 辽宁工程技术大学 | 安全工程 |
| 816 | 首都经济贸易大学 | 安全工程 |
| 817 | 安徽理工大学 | 安全工程 |
| 818 | 南京理工大学 | 安全工程 |
| 819 | 中国计量大学 | 安全工程 |
| 820 | 山东科技大学 | 安全工程 |
| 821 | 河南理工大学 | 安全工程 |
| 822 | 中南大学 | 安全工程* |
| 823 | 北京理工大学 | 安全工程 |
| 824 | 西安科技大学 | 安全工程 |
| 825 | 南京工业大学 | 安全工程 |
| 826 | 常州大学 | 安全工程 |
| 827 | 浙江工业大学 | 安全工程 |
| 828 | 华北科技学院 | 安全工程 |
| 829 | 中国矿业大学 | 安全工程 |
| 830 | 南华大学 | 安全工程 |
| 831 | 北京科技大学 | 安全工程 |
| 832 | 内蒙古科技大学 | 安全工程 |
| 833 | 吉林建筑大学 | 安全工程 |
| 834 | 郑州大学 | 安全工程 |
| 835 | 湖南科技大学 | 安全工程 |
| 836 | 太原理工大学 | 安全工程 |
| 837 | 安徽工业大学 | 安全工程 |
| 838 | 福州大学 | 安全工程 |
| 839 | 中国石油大学(华东) | 安全工程 |
| 840 | 青岛科技大学 | 安全工程 |
| 841 | 长安大学 | 安全工程 |
| 生物工程类专业 | ||
| 842 | 北京化工大学 | 生物工程 |
| 843 | 华东理工大学 | 生物工程 |
| 844 | 南京工业大学 | 生物工程 |
| 845 | 浙江工业大学 | 生物工程 |
| 846 | 昆明理工大学 | 生物工程 |
说明:
1.标注为“*”的为目前不在有效期的专业,共计51个。
2.所列专业均有通过认证的有效期,详请查询认证协会网站http://www.ceeaa.org.cn/。
3.专业名称为专业的当前名称,有效期内曾用其他名称的,详请查询认证协会网站http://www.ceeaa.org.cn/。



















